矯正治療の共通費用
| 相談 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 33,000円(税込) 【モニター】16,500円(税込) |
| 矯正抜歯 (1本につき/投薬[抗菌薬2日分・鎮痛薬6錠]付き) | 5,500円(税込) |
| 調整料 (1回につき/IPR、顎間ゴム、TAD、ATT、ワイヤーリカバリー含む) | 5,500円(税込) |
| 調整時のお掃除 (1回につき、超音波にて行います) | 3,300円(税込) |
| 矯正中のエアフロー付きお掃除 | 6,600円(税込) |
| カラーゴム (初回のみ、その後いつでも使用OK) | 5,500円(税込) |
| 一時的マウスピースリテーナー 【片顎】 1装置につき | 2,750円(税込) |
| ワイヤー一時リムーブ(ブラケット除去) 1回目 (リムーブ時の手数料として。セット時調整料がかかります) | 11,000円(税込) |
| ワイヤー一時リムーブ(ブラケット除去) 2回目以降 (リムーブ時の手数料として。セット時調整料がかかります) | 55,000円(税込) |
小児矯正 料金表
| 筋機能矯正 プレオルソ (プレオルソから小児矯正をスタートした場合、小児矯正代4万円引き、精密検査無料) | 88,000円(税込) 【モニター】71,500円(税込) |
|---|---|
| 床・ワイヤー矯正 Ⅰ期 | 385,000円(税込) 【モニター】330,000円(税込) |
| 床・ワイヤー矯正 Ⅱ期 | 440,000円(税込) 【モニター】418,000円(税込) |
| インビザライン ファースト | 440,000円(税込) 【モニター】396,000円(税込) |
| インビザライン フェーズ2 | 440,000円(税込) 【モニター】418,000円(税込) |
成人矯正 料金表
表側ワイヤー矯正
| 表側ワイヤー【両顎・全体】 | 847,000円(税込) 【モニター】770,000円(税込) |
|---|---|
| 表側ワイヤー【片顎・全体】 | 495,000円(税込) 【モニター】440,000円(税込) |
| 表側ワイヤー【両顎・前歯のみ】 | 605,000円(税込) 【モニター】550,000円(税込) |
| 表側ワイヤー【片顎・前歯のみ】 | 363,000円(税込) 【モニター】308,000円(税込) |
マウスピース矯正(インビザライン)
| エクスプレス【片顎】 | 275,000円(税込) 【モニター】220,000円(税込) |
|---|---|
| エクスプレス【両顎】 | 330,000円(税込) 【モニター】275,000円(税込) |
| ライト【片顎】 | 418,000円(税込) 【モニター】363,000円(税込) |
| ライト【両顎】 | 495,000円(税込) 【モニター】440,000円(税込) |
| モデレート【片顎】 | 550,000円(税込) 【モニター】495,000円(税込) |
| モデレート【両顎】 | 715,000円(税込) 【モニター】660,000円(税込) |
| コンプリヘンシブ【両顎】 | 913,000円(税込) 【モニター】847,000円(税込) |
裏側矯正
| リンガル【片顎】 | 660,000円(税込) 【モニター】605,000円(税込) |
|---|---|
| ハーフリンガル【両顎】 | 990,000円(税込) 【モニター】935,000円(税込) |
| フルリンガル【両顎】 | 1,375,000円(税込) 【モニター】1,298,000円(税込) |
保定装置 料金表
マウスピース型保定装置
| 当院で矯正後・初回 【両顎】 | 無料 |
|---|---|
| 当院で矯正後・2個目以降(通院あり) 【片顎】 1装置につき | 3,300円(税込) |
| 当院で矯正後・2個目以降(半年以上通院なし) 【片顎】 1装置につき | 5,500円(税込) |
| 他院で矯正された方 【片顎】 1装置につき | 7,700円(税込) |
ビベラ
| 1セット 【片顎】 | 16,500円(税込) |
|---|---|
| 1セット 【両顎】 | 22,000円(税込) |
| 3セット 【片顎】 | 38,500円(税込) |
| 3セット 【両顎】 | 55,000円(税込) |
固定式・床タイプ
| 固定式・床タイプの保定装置 【片顎】 1装置につき | 22,000円(税込) |
|---|
自費診療の共通費用
| 再診料 | 550円(税込) |
|---|---|
| 自費用知覚過敏処置 | 550円(税込) |
詰め物・被せ物 料金表
※補綴物は、半年間無料保証、2年以内は半額保証、2年経過後は保証対象外です。
インレー(詰め物)
| セラミックインレー | 60,500円(税込) |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 71,500円(税込) |
| ゴールドインレー(小臼歯) | 88,000円(税込) |
| ゴールドインレー(大臼歯) | 143,000円(税込) |
クラウン(被せ物)
| ジルコニア/セラミック ベーシック (単色/シェードガイドから色指定/周囲の歯と色が合わない可能性あり/保険診療の素材と比べて汚れがつきにくく、高強度で虫歯リスクを抑えやすい) | 93,500円(税込) |
|---|---|
| ジルコニア/セラミック ナチュラル 前歯 (複数材料を使用し細やかな色調を再現/ステイニング・レイヤリングあり) | 154,000円(税込) |
| ジルコニア/セラミック ナチュラル 臼歯 (複数材料を使用し細やかな色調を再現/ステイニング・レイヤリングあり) | 132,000円(税込) |
| ジルコニア/セラミック プレシャス (前歯限定/本数が多い方におすすめ/技工士によるシェードテイクあり) | 220,000円(税込) |
| ゴールドクラウン(小臼歯) | 220,000円(税込) |
| ゴールドクラウン(大臼歯) | 275,000円(税込) |
ベニア・ダイレクトボンディング 料金表
| ベニア (TVS・ラブリエ) ※TVS再製作2回可+最短4日届:+22,000円(税込)/本 | 132,000円(税込) 【モニター募集あり】詳しくはお問い合わせください |
|---|---|
| ダイレクトボンディング(単純) | 33,000円(税込) |
| ダイレクトボンディング(複雑) | 49,500円(税込) |
| ファイバーコア | 11,000円(税込) |
| TEK(仮歯) | 3,300円(税込) |
| プロビ | 6,600円(税込) |
入れ歯 料金表
※入れ歯は半年間無料保証です。
| 金属床 (1個につき) | 330,000円(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー (1個につき) | 165,000円(税込) |
インプラント 料金表
当院ではオステム社のインプラントを採用しています。
基本費用
| 相談、診断料 | 無料 |
|---|---|
| インプラント体 (3年無償・3〜5年半額・5年以上保証なし) | 330,000円(税込) |
| インプラント仮歯 | 33,000円(税込) |
| インプラントクラウン (半年無料保証・2年以内半額保証・2年以上保証なし) | 165,000円(税込) |
| ステント(ワンガイド) | 44,000円(税込) |
骨造成・関連処置
| ソケットリフト | 110,000円(税込) |
|---|---|
| サイナスリフト | 385,000円(税込) |
| 骨造成(軽度) | 55,000円(税込) |
| 骨造成(重度) | 110,000円(税込) |
| 静脈鎮静 (2時間半を超える場合は30分ごとに+5,500円(税込)) | 99,000円(税込) |
| インプラントロケーター (1本につき) | 33,000円(税込) |
ホワイトニング 料金表
オフィスホワイトニング
| オフィスホワイトニング① (平日 10:00-16:30 スタート限定/オパール) | 20,900円(税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング② (上記以外の時間帯/オパール) | 33,000円(税込) |
| プレミアムホワイトニング (ティオン) | 38,500円(税込) |
ホームホワイトニング
| ホームホワイトニング (上下トレー+ジェル4本付き) | 25,300円(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニングトレー 【片顎】 1装置につき | 7,700円(税込) |
| ホワイトニングジェル(1本) | 2,970円(税込) |
| ホワイトニングジェル(2本セット) | 5,500円(税込) |
デュアルホワイトニング
| デュアルホワイトニング (オパールオフィス1回[19,000円〜]+ホーム[上下トレー+ジェル4本]) | 44,000円(税込) |
|---|---|
| プレミアムデュアルホワイトニング (ティオンオフィス1回[35,000円]+ホーム[上下トレー+ジェル4本]) | 58,300円(税込) |
その他のホワイトニング治療
| ウォーキングブリーチ(1回目) | 7,700円(税込) |
|---|---|
| ウォーキングブリーチ(2回目以降) | 3,850円(税込) |
| ホワイトスポット(アイコン) (1歯につき) | 33,000円(税込) |
ボトックス・歯肉形成 料金表
ボトックス
| ボトックス エラ(1回目) (計50単位) | 33,000円(税込) |
|---|---|
| ボトックス エラ(2回目以降 or 矯正価格) | 27,500円(税込) |
| ボトックス 追加 (10単位ごと/最大計100単位まで) | 5,500円(税込) |
| ボトックス ガミー(1回目) (計15単位) | 22,000円(税込) |
| ボトックス ガミー(2回目以降 or 矯正価格) | 18,700円(税込) |
歯肉形成
| 歯肉切除(歯肉形成) (半年以内であれば1回無料修正可能) | 66,000円(税込) |
|---|
マウスピース 料金表
| スポーツ用マウスピース(単色) | 16,500円(税込) |
|---|---|
| スポーツ用マウスピース(カラー) | 22,000円(税込) |
| 睡眠時マウスピース (単色のみ) | 38,500円(税込) |
クリーニング 料金表
| エアフロークリーニング | 7,700円(税込) |
|---|
ティースジュエリー 料金表
| 3個まで (1歯につき) | 4,950円(税込) |
|---|---|
| つけ放題 (1歯につき) | 7,700円(税込) |
| ティースジュエリー除去 (1回につき) | 5,500円(税込) |




